Как подобрать масло для дифференциала?
Таблица рекомендуемой вязкости масла в зависимости класса и масштаба модели
модель-класс | перед | центр | зад |
шоссе 10 | 5000 | -------- | 3000 |
шорт корс 8 | 10000 | 8000 | 5000 |
шорт корс 10 полный привод | 20000 | 1000 | 3000 |
шорт корс 10 задний привод | --------- | ---------- | 2000 - 5000 |
багги 8 | 20000 | 6000 | 8000 |
багги 10 | 6000 | 4000 | 2000 |
багги задний привод | 3000 | ----- | 2000 |
трагги 8 | 30000 | 20000 | 10000 |
трагги 10 | 15000 | 5000 | 3000 |
стадиум трак 2wd | ------- | -------- | летом около 10000 зимой около 1000 |
монстр 8 | 30000/20000 | 15000 | 8000 |
Служба підтримки клієнтів працює на UserEcho